RERATARERATA PERIODE
30 HariRp 25.529/kg
Rerata Nasional
Terkini:Rp 24.891
TERTINGGIREKOR TERTINGGI
▲ PuncakRp 29.800/kg
Pekanbaru, Indragiri Hulu, Pelalawan
Tanggal:2026-09-01
TERENDAHREKOR TERENDAH
▼ DasarRp 17.500/kg
Makassar, Maros, Sidrap, Parepare, Mamuju
Tanggal:2026-08-30
KUMULATIFARAH PERGERAKAN
SelisihRp -1.295(-4.95%)
Tren Melemah
Status:Melemah
Analisis Tren Pasar: Ingin tahu faktor penyebab fluktuasi dan proyeksi harga ayam broiler?
Baca Rekap & Ulasan PasarGrafik Tren Rerata Nasional 2026
20 Sep|Rp 24.891/kg-Rp 76
••
Ketuk atau geser horizontal pada grafik untuk cek tanggal
Pilih Tanggal Rekaman Historis
Tersedia 30 rekaman tanggal riil. Geser atau scroll bebas untuk memilih.
Minggu, 20 September 2026
Rata-Rata Nasional: Rp 24.891/kg
Mencakup 85 titik pantau di 24 kelompok wilayah Indonesia.
TertinggiRp 28.500Palu, Poso, Donggala
TerendahRp 19.000Palangka Sebrang, Pulang Pisau, Sampit, Pangkalan Bun
RentangRp 9.500Max - Min
| Wilayah | Kota / Kab | Berat | Harga/kg |
|---|---|---|---|
| Jabodetabek | Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | < 1,0 | Rp 25.500▲ +Rp 500 |
| 1,0 – 1,2 | Rp 25.300▲ +Rp 500 | ||
| 1,2 – 1,4 | Rp 24.900▲ +Rp 500 | ||
| 1,4 – 1,6 | Rp 24.600▲ +Rp 500 | ||
| 1,6 – 1,8 | Rp 24.400▲ +Rp 500 | ||
| 1,8 – 2,0 | Rp 24.200▲ +Rp 500 | ||
| > 2,0 | Rp 24.000▲ +Rp 500 | ||
| Banten | Serang, Pandeglang, Lebak dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 24.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 23.500— Stabil | ||
| Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya dan sekitarnya | < 1,0 | Rp 25.000— Stabil |
| 1,0 – 1,2 | Rp 24.800— Stabil | ||
| 1,2 – 1,4 | Rp 24.600— Stabil | ||
| 1,4 – 1,6 | Rp 24.200— Stabil | ||
| 1,6 – 1,8 | Rp 23.900— Stabil | ||
| 1,8 – 2,0 | Rp 23.700— Stabil | ||
| > 2,0 | Rp 23.500— Stabil | ||
| Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majelangka dan sekitarnya | 1,2 – 1,4 | Rp 24.100— Stabil | |
| 1,4 – 1,6 | Rp 23.900— Stabil | ||
| 1,6 – 2,0 | Rp 23.700— Stabil | ||
| > 2,0 | Rp 23.500— Stabil | ||
| Sukabumi, Cianjur, Subang dan sekitarnya | < 1,0 | Rp 25.500▲ +Rp 500 | |
| 1,0 – 1,2 | Rp 25.300▲ +Rp 500 | ||
| 1,2 – 1,4 | Rp 24.900▲ +Rp 500 | ||
| 1,4 – 1,6 | Rp 24.600▲ +Rp 500 | ||
| 1,6 – 1,8 | Rp 24.400▲ +Rp 500 | ||
| 1,8 – 2,0 | Rp 24.200▲ +Rp 500 | ||
| > 2,0 | Rp 24.000▲ +Rp 500 | ||
| Jawa Tengah DIY | Semarang, Yogyakarta, Solo, Klaten, Purwokerto, Wonogiri, Tegal dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 24.500– Rp 25.000 ▲ +Rp 500 |
| > 2,0 | Rp 24.000– Rp 24.500 ▲ +Rp 500 | ||
| Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 24.500– Rp 25.500 — Stabil |
| > 2,0 | Rp 24.000– Rp 25.000 — Stabil | ||
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,8 | Rp 25.500— Stabil |
| > 1,8 | Rp 20.000▲ +Rp 500 | ||
| Banua Lima (Paringin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung) | < 1,8 | Rp 21.500▼ -Rp 1.000 | |
| > 1,8 | Rp 19.500▼ -Rp 1.000 | ||
| Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 23.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 21.500▼ -Rp 1.000 | ||
| Samarinda dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 23.500▼ -Rp 1.000 | |
| > 2,0 | Rp 21.500▼ -Rp 2.000 | ||
| Bontang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 23.500▼ -Rp 2.000 | |
| > 2,0 | Rp 22.500▼ -Rp 2.000 | ||
| Kalimantan Tengah | Palangka Sebrang, Pulang Pisau, Sampit, Pangkalan Bun dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 19.500▼ -Rp 1.000 |
| > 2,0 | Rp 19.000▼ -Rp 1.000 | ||
| Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 26.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 23.500— Stabil | ||
| Sulawesi Selatan/Barat | Makassar, Maros, Sidrap, Parepare, Mamuju dan sekitarnya | < 1,6 | Rp 25.500— Stabil |
| > 1,6 | Rp 24.500— Stabil | ||
| Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 28.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 28.000— Stabil | ||
| Sulawesi Utara | Manado, Minahasa, Kotamobagu dan sekitarnya | < 1,8 | Rp 26.500— Stabil |
| > 1,8 | Rp 26.000— Stabil | ||
| Gorontalo | Gorontalo, Bone Bolango dan sekitarnya | < 1,8 | Rp 27.500— Stabil |
| > 1,8 | Rp 26.500— Stabil | ||
| Lampung | Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kotabumi dan sekitarnya | < 1,0 | Rp 23.500— Stabil |
| 1,0 – 1,2 | Rp 23.300— Stabil | ||
| 1,2 – 1,4 | Rp 23.100— Stabil | ||
| 1,4 – 1,6 | Rp 25.900▲ +Rp 3.000 | ||
| 1,6 – 1,8 | Rp 25.700▲ +Rp 3.000 | ||
| > 1,8 | Rp 22.500— Stabil | ||
| Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 24.500▲ +Rp 500 |
| > 2,0 | Rp 24.000▲ +Rp 500 | ||
| Lubuklinggau, Muara Enim dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 26.000▼ -Rp 500 | |
| > 2,0 | Rp 25.500▼ -Rp 500 | ||
| Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Kepahiang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 26.500▼ -Rp 1.500 |
| > 2,0 | Rp 26.000▼ -Rp 1.500 | ||
| Jambi | Jambi, Sarolangun, Sungaipenuh dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 27.000— Stabil |
| > 2,0 | Rp 26.500— Stabil | ||
| Muara Bungo dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 27.000— Stabil | |
| > 2,0 | Rp 26.500— Stabil | ||
| Sumatera Barat | Padang, Painan, Pariaman dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 28.000▼ -Rp 500 |
| > 2,0 | Rp 27.500▼ -Rp 500 | ||
| Payakumbuh, Padang Panjang, Bukittinggi dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 27.500▼ -Rp 1.000 | |
| > 2,0 | Rp 27.000▼ -Rp 1.000 | ||
| Riau | Pekanbaru, Indragiri Hulu, Pelalawan dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 27.500▼ -Rp 500 |
| > 2,0 | Rp 27.000▼ -Rp 500 | ||
| Sumatera Utara | Medan, Binjai, Lubuk Pakam dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 27.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 27.000— Stabil | ||
| D.I Aceh | Banda Aceh, Pidie dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 27.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 27.000— Stabil | ||
| Bali | Denpasar, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 25.500— Stabil |
| > 2,0 | Rp 25.000— Stabil | ||
| NTB | Mataram, Bima, Lombok dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 26.000▼ -Rp 1.000 |
| > 2,0 | Rp 25.500▼ -Rp 1.000 | ||
| NTT | Kupang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp 28.000— Stabil |
| > 2,0 | Rp 27.500— Stabil |
Arsip Data Historis
30 Hari TerdataPergerakan harga rata-rata nasional yang terverifikasi di sistem.
Geser tabel →
Catatan Teknis & Parameter Acuan
Basis HargaFarm Gate (Livebird)Tingkat kandang, bukan karkas/pasar basah.
Satuan AcuanRupiah per kg (Rp/kg)Dihitung berdasarkan bobot hidup timbang kandang.
Klasifikasi BobotStandar Niaga (BW)Rentang bobot panen (< 1,0 kg s.d. > 2,0 kg).
PembaruanHarianRentang pukul 09.00 – 14.00 WIB (menyesuaikan dinamika rilis pasar).
