Harga Daging Ayam Karkas Pasar Tradisional Hari Ini
Mencari info harga daging ayam karkas hari ini? Laporan acuan harga daging ayam ras segar tingkat konsumen di pasar tradisional seluruh Indonesia per Jumat, 18 September 2026 berada di kisaran rata-rata nasional Rp 40.723/kg, dengan rentang harga terendah Rp 26.000 (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) hingga tertinggi Rp 55.000/kg (Kota Subulussalam). Data acuan pasar konsumen ini disandingkan dengan patokan harga ayam hidup (livebird) kandang untuk memantau margin dan disparitas rantai distribusi pasar unggas hari ini.
Jadwal Rilis Resmi Pemerintah: Data karkas pasar diperbarui bertahap setiap hari kerja (Senin – Jumat, pukul 11.30 – 14.00 WIB) mengikuti laporan resmi SP2KP Kemendag RI. Pada akhir pekan & hari libur, data mengacu pada rilis resmi penutupan terakhir.
Berapa Harga Daging Ayam Karkas Terbaru di Wilayah Anda?
Simak rincian daftar harga daging ayam karkas segar per kabupaten dan kota di bawah ini, lengkap dengan patokan acuan harga pasar konsumen, perbandingan harga ayam hidup (livebird) kandang, serta margin disparitas rantai pasok antarwilayah.
Daftar Harga per Wilayah
Pantau Terus: Harga daging ayam karkas diperbarui bertahap setiap hari kerja, yuk rajin cek InfoBroiler biar dapat harga terupdate!
1Aceh
23 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 38.757/kg1Aceh
23 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 38.757/kg
Aceh
23 KotaAceh
23 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1101 | Rp 40.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1102 | Rp 36.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 8.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1103 | Rp 35.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1104 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1105 | Rp 32.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 4.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1106 | Rp 33.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 5.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1107 | Rp 43.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 15.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1108 | Rp 35.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1109 | Rp 47.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 19.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1110 | Rp 54.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 26.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1111 | Rp 34.900/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.400 | Resmi SP2KP |
Kode: 1112 | Rp 37.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1113 | Rp 37.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1114 | Rp 40.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1115 | Rp 40.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1116 | Rp 35.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1117 | Rp 37.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1118 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1171 | Rp 33.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 5.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1172 | Rp 35.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1173 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1174 | Rp 30.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 2.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1175 | Rp 55.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 27.500 | Resmi SP2KP |
2Sumatera Utara
33 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 43.995/kg2Sumatera Utara
33 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 43.995/kg
Sumatera Utara
33 KotaSumatera Utara
33 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1201 | Rp 42.200/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.700 | Resmi SP2KP |
Kode: 1202 | Rp 50.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 22.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1203 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1204 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1205 | Rp 40.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1206 | Rp 48.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1207 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1208 | Rp 47.333/kg | Rp 27.500/kg | Rp 19.833 | Resmi SP2KP |
Kode: 1209 | Rp 33.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 5.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1210 | Rp 44.333/kg | Rp 27.500/kg | Rp 16.833 | Resmi SP2KP |
Kode: 1211 | Rp 40.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1212 | Rp 48.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1213 | Rp 39.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 11.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1214 | Rp 43.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 15.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1215 | Rp 42.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1216 | Rp 50.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 22.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1217 | Rp 54.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 26.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1218 | Rp 35.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1219 | Rp 42.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1220 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1221 | Rp 48.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1222 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1223 | Rp 40.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1224 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1225 | Rp 47.333/kg | Rp 27.500/kg | Rp 19.833 | Resmi SP2KP |
Kode: 1271 | Rp 44.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1272 | Rp 45.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1273 | Rp 53.140/kg | Rp 27.500/kg | Rp 25.640 | Resmi SP2KP |
Kode: 1274 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1275 | Rp 45.000/kg | Rp 25.000/kg | Rp 20.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1276 | Rp 33.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 5.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1277 | Rp 48.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1278 | Rp 42.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
3Sumatera Barat
19 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 38.660/kg3Sumatera Barat
19 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 38.660/kg
Sumatera Barat
19 KotaSumatera Barat
19 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1301 | Rp 39.350/kg | Rp 28.000/kg | Rp 11.350 | Resmi SP2KP |
Kode: 1302 | Rp 29.750/kg | Rp 28.000/kg | Rp 1.750 | Resmi SP2KP |
Kode: 1303 | Rp 37.833/kg | Rp 28.000/kg | Rp 9.833 | Resmi SP2KP |
Kode: 1304 | Rp 30.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 2.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1305 | Rp 32.667/kg | Rp 28.000/kg | Rp 4.667 | Resmi SP2KP |
Kode: 1306 | Rp 42.270/kg | Rp 28.000/kg | Rp 14.270 | Resmi SP2KP |
Kode: 1307 | Rp 33.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 5.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1308 | Rp 39.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 11.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1309 | Rp 36.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 8.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1310 | Rp 45.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 17.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1311 | Rp 49.233/kg | Rp 28.000/kg | Rp 21.233 | Resmi SP2KP |
Kode: 1312 | Rp 52.174/kg | Rp 28.000/kg | Rp 24.174 | Resmi SP2KP |
Kode: 1371 | Rp 54.459/kg | Rp 28.000/kg | Rp 26.459 | Resmi SP2KP |
Kode: 1372 | Rp 36.133/kg | Rp 28.000/kg | Rp 8.133 | Resmi SP2KP |
Kode: 1373 | Rp 31.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 3.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1374 | Rp 34.667/kg | Rp 27.500/kg | Rp 7.167 | Resmi SP2KP |
Kode: 1375 | Rp 48.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1376 | Rp 30.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 2.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1377 | Rp 34.000/kg | Rp 28.000/kg | Rp 6.000 | Resmi SP2KP |
4Riau
12 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 41.392/kg4Riau
12 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 41.392/kg
Riau
12 KotaRiau
12 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1401 | Rp 50.725/kg | Rp 27.500/kg | Rp 23.225 | Resmi SP2KP |
Kode: 1402 | Rp 46.667/kg | Rp 27.500/kg | Rp 19.167 | Resmi SP2KP |
Kode: 1403 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1404 | Rp 49.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 22.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1405 | Rp 34.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 6.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1406 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1407 | Rp 48.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1408 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1409 | Rp 38.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1410 | Rp 38.400/kg | Rp 27.500/kg | Rp 10.900 | Resmi SP2KP |
Kode: 1471 | Rp 35.917/kg | Rp 27.500/kg | Rp 8.417 | Resmi SP2KP |
Kode: 1473 | Rp 41.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
5Jambi
11 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 44.000/kg5Jambi
11 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 44.000/kg
Jambi
11 KotaJambi
11 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1501 | Rp 50.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 23.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1502 | Rp 43.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 16.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1503 | Rp 35.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 8.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1504 | Rp 40.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 13.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1505 | Rp 43.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 16.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1506 | Rp 43.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 16.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1507 | Rp 45.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 18.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1508 | Rp 45.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 18.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1509 | Rp 47.667/kg | Rp 27.000/kg | Rp 20.667 | Resmi SP2KP |
Kode: 1571 | Rp 45.000/kg | Rp 27.000/kg | Rp 18.000 | Resmi SP2KP |
Kode: 1572 | Rp 47.333/kg | Rp 27.000/kg | Rp 20.333 | Resmi SP2KP |
6Sumatera Selatan
17 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 38.255/kg6Sumatera Selatan
17 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 38.255/kg
Sumatera Selatan
17 KotaSumatera Selatan
17 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1601 | Rp 45.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1602 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1603 | Rp 42.667/kg | Rp 26.000/kg | Rp 16.667 | Resmi SP2KP |
Kode: 1604 | Rp 37.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1605 | Rp 44.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 19.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1606 | Rp 34.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 9.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1607 | Rp 38.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 13.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1608 | Rp 37.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 12.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1609 | Rp 26.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 1.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1610 | Rp 38.667/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.167 | Resmi SP2KP |
Kode: 1611 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1612 | Rp 35.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 10.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1613 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1671 | Rp 38.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 13.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1672 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1673 | Rp 45.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 20.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1674 | Rp 30.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 5.500 | Resmi SP2KP |
7Bengkulu
10 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 45.450/kg7Bengkulu
10 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 45.450/kg
Bengkulu
10 KotaBengkulu
10 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1701 | Rp 50.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 23.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1702 | Rp 37.667/kg | Rp 26.500/kg | Rp 11.167 | Resmi SP2KP |
Kode: 1703 | Rp 48.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 21.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1704 | Rp 46.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 19.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1705 | Rp 40.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 13.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1706 | Rp 55.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 28.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1707 | Rp 48.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 21.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1708 | Rp 44.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 17.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1709 | Rp 40.000/kg | Rp 26.500/kg | Rp 13.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1771 | Rp 45.833/kg | Rp 26.500/kg | Rp 19.333 | Resmi SP2KP |
8Lampung
15 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 36.456/kg8Lampung
15 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 36.456/kg
Lampung
15 KotaLampung
15 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1801 | Rp 40.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 16.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1802 | Rp 40.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 16.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1803 | Rp 41.667/kg | Rp 23.500/kg | Rp 18.167 | Resmi SP2KP |
Kode: 1804 | Rp 40.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 16.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1805 | Rp 27.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 3.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1806 | Rp 29.667/kg | Rp 23.500/kg | Rp 6.167 | Resmi SP2KP |
Kode: 1807 | Rp 40.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 16.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1808 | Rp 30.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 6.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1809 | Rp 35.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 11.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1810 | Rp 29.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 5.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1811 | Rp 40.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 16.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1812 | Rp 41.500/kg | Rp 23.500/kg | Rp 18.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 1813 | Rp 35.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 11.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1871 | Rp 40.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 16.500 | Resmi SP2KP |
Kode: 1872 | Rp 38.000/kg | Rp 23.500/kg | Rp 14.500 | Resmi SP2KP |
9Kep. Bangka Belitung
7 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 42.286/kg9Kep. Bangka Belitung
7 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 42.286/kg
Kep. Bangka Belitung
7 KotaKep. Bangka Belitung
7 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 1901 Pasokan karkas antarpulau | Rp 41.000/kg | — | — | Acuan Terakhir |
Kode: 1902 Pasokan karkas antarpulau | Rp 46.000/kg | — | — | Resmi SP2KP |
Kode: 1903 Pasokan karkas antarpulau | Rp 41.000/kg | — | — | Resmi SP2KP |
Kode: 1904 Pasokan karkas antarpulau | Rp 42.500/kg | — | — | Acuan Terakhir |
Kode: 1905 Pasokan karkas antarpulau | Rp 43.000/kg | — | — | Acuan Terakhir |
Kode: 1906 Pasokan karkas antarpulau | Rp 41.000/kg | — | — | Acuan Terakhir |
Kode: 1971 Pasokan karkas antarpulau | Rp 41.500/kg | — | — | Acuan Terakhir |
10Kepulauan Riau
7 KotaWilayah: SumateraRata-rata:Rp 41.786/kg10Kepulauan Riau
7 Kab/KotaWilayah: SumateraBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 41.786/kg
Kepulauan Riau
7 KotaKepulauan Riau
7 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 2101 | Rp 41.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 2102 | Rp 41.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 2103 | Rp 42.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 2104 | Rp 42.500/kg | Rp 26.000/kg | Rp 16.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 2105 | Rp 43.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 2171 | Rp 41.000/kg | Rp 27.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 2172 | Rp 41.500/kg | Rp 27.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
11DKI Jakarta
6 KotaWilayah: JawaRata-rata:Rp 39.333/kg11DKI Jakarta
6 Kab/KotaWilayah: JawaBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 39.333/kg
DKI Jakarta
6 KotaDKI Jakarta
6 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 3101 | Rp 38.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3171 | Rp 39.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3172 | Rp 39.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3173 | Rp 40.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3174 | Rp 40.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3175 | Rp 38.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.000 | Acuan Terakhir |
12Jawa Barat
27 KotaWilayah: JawaRata-rata:Rp 39.444/kg12Jawa Barat
27 Kab/KotaWilayah: JawaBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 39.444/kg
Jawa Barat
27 KotaJawa Barat
27 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 3201 | Rp 38.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3202 | Rp 39.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3203 | Rp 39.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3204 | Rp 40.000/kg | Rp 25.000/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3205 | Rp 40.500/kg | Rp 25.000/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3206 | Rp 38.500/kg | Rp 25.000/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3207 | Rp 39.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3208 | Rp 39.500/kg | Rp 24.100/kg | Rp 15.400 | Acuan Terakhir |
Kode: 3209 | Rp 40.000/kg | Rp 24.100/kg | Rp 15.900 | Acuan Terakhir |
Kode: 3210 | Rp 40.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3211 | Rp 38.500/kg | Rp 25.000/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3212 | Rp 39.000/kg | Rp 24.100/kg | Rp 14.900 | Acuan Terakhir |
Kode: 3213 | Rp 39.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3214 | Rp 40.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3215 | Rp 40.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3216 | Rp 38.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3217 | Rp 39.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3218 | Rp 39.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3271 | Rp 40.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3272 | Rp 40.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3273 | Rp 38.500/kg | Rp 25.000/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3274 | Rp 39.000/kg | Rp 24.100/kg | Rp 14.900 | Acuan Terakhir |
Kode: 3275 | Rp 39.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3276 | Rp 40.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3277 | Rp 40.500/kg | Rp 25.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3278 | Rp 38.500/kg | Rp 25.000/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3279 | Rp 39.000/kg | Rp 25.500/kg | Rp 13.500 | Acuan Terakhir |
13Jawa Tengah
35 KotaWilayah: JawaRata-rata:Rp 39.500/kg13Jawa Tengah
35 Kab/KotaWilayah: JawaBuka Halaman ProvinsiRata-rata KarkasRp 39.500/kg
Jawa Tengah
35 KotaJawa Tengah
35 Kab/KotaRincian Harga Kabupaten/Kota

| Kabupaten / Kota | Karkas Pasar | Livebird Kandang | Margin Disparitas | Status |
|---|---|---|---|---|
Kode: 3301 | Rp 38.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3302 | Rp 39.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3303 | Rp 39.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3304 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3305 | Rp 40.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 16.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3306 | Rp 38.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3307 | Rp 39.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3308 | Rp 39.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3309 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3310 | Rp 40.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 16.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3311 | Rp 38.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3312 | Rp 39.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3313 | Rp 39.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3314 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3315 | Rp 40.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 16.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3316 | Rp 38.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3317 | Rp 39.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3318 | Rp 39.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3319 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3320 | Rp 40.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 16.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3321 | Rp 38.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3322 | Rp 39.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 14.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3323 | Rp 39.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.000 | Acuan Terakhir |
Kode: 3324 | Rp 40.000/kg | Rp 24.500/kg | Rp 15.500 | Acuan Terakhir |
Kode: 3325 | Rp 40.500/kg | Rp 24.500/kg | Rp 16.000 | Acuan Terakhir |
