Analisis Dinamika Pasar: Ingin tahu faktor disparitas harga karkas pasar terhadap harga livebird kandang?
Baca Rekap & Ulasan PasarGrafik Tren Rerata Karkas Nasional 2026
Pilih Tanggal Rekaman Historis
Tersedia 30 rekaman hari kerja aktif (Senin – Jumat; Sabtu & Minggu libur pembaruan). Geser atau scroll bebas untuk memilih.
Rata-Rata Nasional: Rp 37.967/kg
Mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
| Wilayah / Provinsi | Kabupaten / Kota | Livebird Kandang | Harga Karkas Pasar |
|---|---|---|---|
AcehSumatera | Kab. Simeulue | Rp 20.500 | Rp 40.000 |
Kab. Aceh Singkil | Rp 20.500 | Rp 37.000 | |
Kab. Aceh Selatan | Rp 20.500 | Rp 26.000 | |
Kab. Aceh Tenggara | Rp 20.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Aceh Timur | Rp 20.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Aceh Tengah | Rp 20.500 | Rp 34.000 | |
Kab. Aceh Barat | Rp 20.500 | Rp 36.000 | |
Kab. Aceh Besar | Rp 20.500 | Rp 34.000 | |
Kab. Pidie | Rp 20.500 | Rp 52.000 | |
Kab. Bireuen | Rp 20.500 | Rp 43.500 | |
Kab. Aceh Utara | Rp 20.500 | Rp 34.900 | |
Kab. Aceh Barat Daya | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Gayo Lues | Rp 20.500 | Rp 35.000 | |
Kab. Aceh Tamiang | Rp 20.500 | Rp 35.000 | |
Kab. Nagan Raya | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Aceh Jaya | Rp 20.500 | Rp 21.000 | |
Kab. Bener Meriah | Rp 20.500 | Rp 37.500 | |
Kab. Pidie Jaya | Rp 20.500 | Rp 32.500 | |
Kota Banda Aceh | Rp 20.500 | Rp 34.000 | |
Kota Sabang | Rp 20.500 | Rp 37.000 | |
Kota Langsa | Rp 20.500 | Rp 30.000 | |
Kota Lhokseumawe | Rp 20.500 | Rp 27.000 | |
Kota Subulussalam | Rp 20.500 | Rp 42.500 | |
Sumatera UtaraSumatera | Kab. Nias | Rp 16.500 | Rp 32.200 |
Kab. Mandailing Natal | Rp 16.500 | Rp 35.000 | |
Kab. Tapanuli Selatan | Rp 16.500 | Rp 45.000 | |
Kab. Tapanuli Tengah | Rp 16.500 | Rp 36.000 | |
Kab. Tapanuli Utara | Rp 16.500 | Rp 36.000 | |
Kab. Toba Samosir | Rp 16.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Labuhan Batu | Rp 16.500 | Rp 34.667 | |
Kab. Asahan | Rp 16.500 | Rp 26.000 | |
Kab. Simalungun | Rp 16.500 | Rp 23.000 | |
Kab. Dairi | Rp 16.500 | Rp 26.667 | |
Kab. Karo | Rp 16.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Deli Serdang | Rp 16.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Langkat | Rp 16.500 | Rp 33.000 | |
Kab. Nias Selatan | Rp 16.500 | Rp 33.000 | |
Kab. Humbang Hasundutan | Rp 16.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Pakpak Bharat | Rp 16.500 | Rp 37.000 | |
Kab. Samosir | Rp 16.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Serdang Bedagai | Rp 16.500 | Rp 22.000 | |
Kab. Batu Bara | Rp 16.500 | Rp 24.000 | |
Kab. Padang Lawas Utara | Rp 16.500 | Rp 35.000 | |
Kab. Padang Lawas | Rp 16.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Labuhan Batu Selatan | Rp 16.500 | Rp 27.000 | |
Kab. Labuhan Batu Utara | Rp 16.500 | Rp 25.000 | |
Kab. Nias Utara | Rp 16.500 | Rp 32.000 | |
Kab. Nias Barat | Rp 16.500 | Rp 41.000 | |
Kota Sibolga | Rp 16.500 | Rp 31.500 | |
Kota Tanjung Balai | Rp 16.500 | Rp 28.000 | |
Kota Pematang Siantar | Rp 16.500 | Rp 43.478 | |
Kota Tebing Tinggi | Rp 16.500 | Rp 20.000 | |
Kota Medan | Rp 19.500 | Rp 28.000 | |
Kota Binjai | Rp 16.500 | Rp 23.000 | |
Kota Padang Sidempuan | Rp 16.500 | Rp 42.000 | |
Kota Gunungsitoli Acuan Terakhir | Rp 16.500 | Rp 42.000 | |
Sumatera BaratSumatera | Kab. Kepulauan Mentawai | Rp 17.500 | Rp 38.000 |
Kab. Pesisir Selatan | Rp 17.500 | Rp 28.750 | |
Kab. Solok | Rp 17.500 | Rp 32.333 | |
Kab. Sijunjung | Rp 17.500 | Rp 30.000 | |
Kab. Tanah Datar | Rp 17.500 | Rp 32.667 | |
Kab. Padang Pariaman | Rp 17.500 | Rp 38.819 | |
Kab. Agam | Rp 17.500 | Rp 23.700 | |
Kab. Lima Puluh Kota | Rp 17.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Pasaman | Rp 17.500 | Rp 36.000 | |
Kab. Solok Selatan | Rp 17.500 | Rp 45.000 | |
Kab. Dharmasraya | Rp 17.500 | Rp 43.300 | |
Kab. Pasaman Barat | Rp 17.500 | Rp 37.681 | |
Kota Padang | Rp 17.500 | Rp 41.598 | |
Kota Solok | Rp 17.500 | Rp 33.733 | |
Kota Sawah Lunto | Rp 17.500 | Rp 28.000 | |
Kota Padang Panjang | Rp 17.000 | Rp 30.667 | |
Kota Bukittinggi | Rp 17.000 | Rp 48.000 | |
Kota Payakumbuh | Rp 17.000 | Rp 26.000 | |
Kota Pariaman | Rp 17.500 | Rp 30.000 | |
RiauSumatera | Kab. Kuantan Singingi | Rp 18.000 | Rp 36.232 |
Kab. Indragiri Hulu | Rp 18.000 | Rp 32.000 | |
Kab. Indragiri Hilir | Rp 18.000 | Rp 30.000 | |
Kab. Pelalawan | Rp 18.000 | Rp 34.000 | |
Kab. Siak | Rp 18.000 | Rp 28.000 | |
Kab. Kampar | Rp 18.000 | Rp 38.000 | |
Kab. Rokan Hulu | Rp 18.000 | Rp 35.000 | |
Kab. Bengkalis | Rp 18.000 | Rp 36.000 | |
Kab. Rokan Hilir | Rp 18.000 | Rp 38.000 | |
Kab. Kepulauan Meranti | Rp 18.000 | Rp 28.500 | |
Kota Pekanbaru | Rp 18.000 | Rp 34.347 | |
Kota Dumai Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 41.500 | |
JambiSumatera | Kab. Kerinci | Rp 18.500 | Rp 48.000 |
Kab. Merangin | Rp 18.500 | Rp 34.000 | |
Kab. Sarolangun | Rp 18.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Batang Hari | Rp 18.500 | Rp 35.000 | |
Kab. Muaro Jambi Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Tanjung Jabung Timur | Rp 18.500 | Rp 33.000 | |
Kab. Tanjung Jabung Barat | Rp 18.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Tebo | Rp 18.500 | Rp 38.000 | |
Kab. Bungo | Rp 18.000 | Rp 35.000 | |
Kota Jambi | Rp 18.500 | Rp 33.500 | |
Kota Sungai Penuh | Rp 18.500 | Rp 47.333 | |
Sumatera SelatanSumatera | Kab. Ogan Komering Ulu Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kab. Muara Enim Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Lahat Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Musi Rawas | Rp 19.000 | Rp 38.000 | |
Kab. Musi Banyu Asin Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Banyu Asin Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Ogan Ilir Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Empat Lawang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Musi Rawas Utara Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.000 | |
Kota Palembang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.500 | |
Kota Prabumulih Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 43.000 | |
Kota Pagar Alam Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.000 | |
Kota Lubuk Linggau Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 41.500 | |
BengkuluSumatera | Kab. Bengkulu Selatan Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.000 |
Kab. Rejang Lebong Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Bengkulu Utara Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Kaur Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Seluma Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Mukomuko Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Lebong Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Kepahiang Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Bengkulu Tengah Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.500 | |
Kota Bengkulu Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 43.000 | |
LampungSumatera | Kab. Lampung Barat Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.000 |
Kab. Tanggamus Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Lampung Selatan Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Lampung Timur Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Lampung Tengah Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Lampung Utara Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Way Kanan Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Tulangbawang Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Pesawaran Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Pringsewu Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Mesuji Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Tulang Bawang Barat Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Pesisir Barat Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.000 | |
Kota Bandar Lampung Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 42.500 | |
Kota Metro Acuan Terakhir | Rp 20.000 | Rp 43.000 | |
Kep. Bangka BelitungSumatera | Kab. Bangka Acuan Terakhir | — | Rp 41.000 |
Kab. Belitung Acuan Terakhir | — | Rp 41.500 | |
Kab. Bangka Barat Acuan Terakhir | — | Rp 42.000 | |
Kab. Bangka Tengah Acuan Terakhir | — | Rp 42.500 | |
Kab. Bangka Selatan Acuan Terakhir | — | Rp 43.000 | |
Kab. Belitung Timur Acuan Terakhir | — | Rp 41.000 | |
Kota Pangkal Pinang Acuan Terakhir | — | Rp 41.500 | |
Kepulauan RiauSumatera | Kab. Karimun Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 41.000 |
Kab. Bintan Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Natuna Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Lingga Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Kepulauan Anambas Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 43.000 | |
Kota Batam Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 41.000 | |
Kota Tanjung Pinang Acuan Terakhir | Rp 18.000 | Rp 41.500 | |
DKI JakartaJawa | Kab. Kepulauan Seribu Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 38.500 |
Kota Jakarta Selatan Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.000 | |
Kota Jakarta Timur Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
Kota Jakarta Pusat Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kota Jakarta Barat Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.500 | |
Kota Jakarta Utara Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 38.500 | |
Jawa BaratJawa | Kab. Bogor Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 38.500 |
Kab. Sukabumi Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Cianjur Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Bandung Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Garut Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Tasikmalaya Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Ciamis Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Kuningan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Cirebon Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Majalengka Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Sumedang Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Indramayu Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Subang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Purwakarta Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Karawang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Bekasi Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Bandung Barat Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Pangandaran Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
Kota Bogor Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kota Sukabumi Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.500 | |
Kota Bandung Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kota Cirebon Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kota Bekasi Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
Kota Depok Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kota Cimahi Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.500 | |
Kota Tasikmalaya Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kota Banjar Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 39.000 | |
Jawa TengahJawa | Kab. Cilacap Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 |
Kab. Banyumas Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kab. Purbalingga Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kab. Banjarnegara Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kab. Kebumen Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Kab. Purworejo Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 | |
Kab. Wonosobo Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kab. Magelang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kab. Boyolali Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kab. Klaten Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Kab. Sukoharjo Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 | |
Kab. Wonogiri Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kab. Karanganyar Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kab. Sragen Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kab. Grobogan Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Kab. Blora Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 | |
Kab. Rembang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kab. Pati Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kab. Kudus Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kab. Jepara Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Kab. Demak Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 | |
Kab. Semarang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kab. Temanggung Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kab. Kendal Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kab. Batang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Kab. Pekalongan Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 | |
Kab. Pemalang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kab. Tegal Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kab. Brebes Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kota Magelang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Kota Surakarta Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 38.500 | |
Kota Salatiga Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.000 | |
Kota Semarang Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 39.500 | |
Kota Pekalongan Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.000 | |
Kota Tegal Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
DI YogyakartaJawa | Kab. Kulon Progo Acuan Terakhir | — | Rp 38.500 |
Kab. Bantul Acuan Terakhir | — | Rp 39.000 | |
Kab. Gunung Kidul Acuan Terakhir | — | Rp 39.500 | |
Kab. Sleman Acuan Terakhir | — | Rp 40.000 | |
Kota Yogyakarta Acuan Terakhir | Rp 19.000 | Rp 40.500 | |
Jawa TimurJawa | Kab. Pacitan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 |
Kab. Ponorogo Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Trenggalek Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Tulungagung Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Blitar Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Kediri Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Malang Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Lumajang Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Jember Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Banyuwangi Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Bondowoso Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Situbondo Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Probolinggo Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Pasuruan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Sidoarjo Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Mojokerto Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Jombang Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Nganjuk Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Madiun Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Magetan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Ngawi Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Bojonegoro Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Tuban Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Lamongan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kab. Gresik Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kab. Bangkalan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kab. Sampang Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Pamekasan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Sumenep Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kota Kediri Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kota Blitar Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kota Malang Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kota Probolinggo Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
Kota Pasuruan Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.000 | |
Kota Mojokerto Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 40.500 | |
Kota Madiun Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 38.500 | |
Kota Surabaya Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
Kota Batu Acuan Terakhir | Rp 19.500 | Rp 39.500 | |
BantenJawa | Kab. Pandeglang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 38.500 |
Kab. Lebak Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.000 | |
Kab. Tangerang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
Kab. Serang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.000 | |
Kota Tangerang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 40.500 | |
Kota Cilegon Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 38.500 | |
Kota Serang Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.000 | |
Kota Tangerang Selatan Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 39.500 | |
BaliBali & Nusa Tenggara | Kab. Jembrana Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 41.000 |
Kab. Tabanan Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Badung Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Gianyar Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Klungkung Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Bangli Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Karang Asem Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Buleleng Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 42.000 | |
Kota Denpasar Acuan Terakhir | Rp 22.500 | Rp 42.500 | |
Nusa Tenggara BaratBali & Nusa Tenggara | Kab. Lombok Barat Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 41.000 |
Kab. Lombok Tengah Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Lombok Timur Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Sumbawa Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Dompu Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Bima Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Sumbawa Barat Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Lombok Utara Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 42.000 | |
Kota Mataram Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 42.500 | |
Kota Bima Acuan Terakhir | Rp 18.500 | Rp 43.000 | |
Nusa Tenggara TimurBali & Nusa Tenggara | Kab. Sumba Barat Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.000 |
Kab. Sumba Timur Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Kupang Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Timor Tengah Selatan Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Timor Tengah Utara Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Belu Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Alor Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Lembata Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Flores Timur Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Sikka Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Ende Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Ngada Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Manggarai Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Rote Ndao Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Manggarai Barat Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Sumba Tengah Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.000 | |
Kab. Sumba Barat Daya Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.500 | |
Kab. Nagekeo Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.000 | |
Kab. Manggarai Timur Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 42.500 | |
Kab. Sabu Raijua Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 43.000 | |
Kab. Malaka Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.000 | |
Kota Kupang Acuan Terakhir | Rp 28.000 | Rp 41.500 | |
Kalimantan BaratKalimantan | Kab. Sambas Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 41.000 |
Kab. Bengkayang Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Landak Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Mempawah Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Sanggau Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Ketapang Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Sintang Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Kapuas Hulu Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Sekadau Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Melawi Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Kayong Utara Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Kubu Raya Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 41.500 | |
Kota Pontianak Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 42.000 | |
Kota Singkawang Acuan Terakhir | Rp 25.500 | Rp 42.500 | |
Kalimantan TengahKalimantan | Kab. Kotawaringin Barat Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 41.000 |
Kab. Kotawaringin Timur Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Kapuas Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Barito Selatan Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Barito Utara Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Sukamara Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Lamandau Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Seruyan Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Katingan Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Pulang Pisau Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Gunung Mas Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Barito Timur Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Murung Raya Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 42.000 | |
Kota Palangka Raya Acuan Terakhir | Rp 20.500 | Rp 42.500 | |
Kalimantan SelatanKalimantan | Kab. Tanah Laut Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 41.000 |
Kab. Kota Baru Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Banjar Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Barito Kuala Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Tapin Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 41.000 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 41.500 | |
Kab. Hulu Sungai Utara Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 42.000 | |
Kab. Tabalong Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 42.500 | |
Kab. Tanah Bumbu Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 43.000 | |
Kab. Balangan Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 41.000 | |
Kota Banjarmasin Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 41.500 | |
Kota Banjar Baru Acuan Terakhir | Rp 26.500 | Rp 42.000 | |
